キャッテルCFIT
竹井機器工業
特徴 |
|
信頼性 | 再検査信頼性・・・・・0.84~0.94 整合性信頼性・・・・・0.81~0.95 |
妥当性 | ビネー検査との相関・・・・・・・・・0.85 ヴェクスラー・ベルヴュー法との相関・・・・・0.84 |
適応年齢 | 7歳3ヶ月~成人 |
所要時間 | 約45分 |
検査用紙 | スケール2 (7歳3ヶ月~12歳8ヶ月) 495円(450円+税10%) ※10部以上の販売となっております |
検査用紙 | スケール3 (12歳9ヶ月~成人) 495円(450円+税10%) ※10部以上の販売となっております |
手引書 | 2,200円(2,000円+税10%) (スケール2.3共通) |
採点盤 | スケール2 495円(450円税+10%) スケール3 495円(450円税+10%) |
検査実施CD | 2,200円(2,000円+税10%) (スケール3のみ対応) |
Category -個別検査, 知的能力, 法人・企業用, 能力
関連するキーワードで探す : 個別検査