SP感覚プロファイル

日本文化科学社 ※画像提供:日本文化科学社
| 特徴 |
|
| 原著者 | Winnie Dunn |
| 原版出版社 | Pearson, U.S.A. |
| 日本版監修 | 辻井正次 |
| 日本版作成 | 萩原拓、岩永竜一郎、伊藤大幸、谷伊織 |
| 適用範囲 | 3歳~82歳 |
| 実施時間 | 30分(短縮版は10分) |
| ユーザーマニュアル | 11,000円(10,000円+税10%) 13,200円(12,000円+税10%)※2025年4月より新価格 B5判 182ページ |
| 質問票・スコア集計シート | 11,000円(10,000円+税10%) 13,200円(12,000円+税10%)※2025年4月より新価格 (20名分) |
| 短縮版 | 11,000円 (10,000円+税10%) (50名分) ※スコア集計欄付の用紙です |
関連検査
以下の関連2検査です。
「ITSP乳幼児感覚プロファイル」
適用範囲:0カ月~36カ月
*保護者などが質問票に回答する他者評定式です。
「AASP青年・成人感覚プロファイル」
適用範囲:11歳~82歳
*対象者が自分で質問票に回答する自己評定式です。
*11歳~82歳の対象者については、「感覚プロファイル」(他者評定式)と「青年・成人感覚プロファイル」(自己評定式)を目的や対象者の状態に応じて使い分けることができます。
